価格 |
2,290万円 | 交通 | 東北本線 「古河」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 茨城県古河市松並2丁目 |
建物面積/坪数 | 108.89㎡ / 32.93坪 | 土地面積/坪数 | 182.34㎡ / 55.15坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,290万円 | 交通 | 東北本線 「古河」駅 徒歩23分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 茨城県古河市松並2丁目 |
建物面積/坪数 | 108.89㎡ / 32.93坪 | 土地面積/坪数 | 182.34㎡ / 55.15坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
◆駐車スペース3台可♪
◆ウォークインクローゼット含む全居室収納で収納豊富♪
◆浴室乾燥機付きで雨の日の洗濯にも便利♪
◆4LDKでファミリーでも広々♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0280333130
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 茨城県古河市松並2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東北本線 「古河」駅 徒歩23分 | ||
価格 | 2,290万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.5帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 8.7帖 1室 / 洋室 6.7帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2020年 10月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 建設住宅性能評価書付 / カードキー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / オープンキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第20UDI1W建01488号 | 物件番号 | 58720673 |
情報公開日 | 2021年2月25日 | 次回更新予定日 | 2021年3月11日 |
取扱い会社 |
株式会社ライブオフィス 〒306-0013 茨城県古河市東本町3丁目4-1 茨城県知事(1)第7356号 公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会 |
0280333130
営業時間:10:00~19:00 / 定休日:水曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,430 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 111.78㎡ | 土地面積 | 223.62㎡ |
住所 | 茨城県古河市東本町2丁目 | ||
交通 |
東北本線「古河」駅 徒歩10分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.98㎡ | 土地面積 | 206.25㎡ |
住所 | 茨城県古河市幸町163-8 | ||
交通 |
東北本線「古河」駅 徒歩17分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 110.12㎡ | 土地面積 | 255.60㎡ |
住所 | 茨城県古河市松並2丁目 | ||
交通 |
東北本線「古河」駅 徒歩23分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 111.78㎡ | 土地面積 | 189.00㎡ |
住所 | 茨城県古河市旭町2丁目2309 | ||
交通 |
東北本線「古河」駅 徒歩22分
|
【外観】